Rings
Engagement, cocktail, and everyday rings of consequence.
681 pieces

88-16 FLOIE | 18KG PLT Checkmate Dia & Enamel Ring

88-15 MLEX | 18K Diamond & Plt Nail Ring

33-482 DIEXE | Oval "No Heat" Purple Saph 6.52ct Ring

63-246 REXEX | TANZANITE AND DIAMOND RING IN PT 1 TANZANITE 29.25 12 DIAMOND BG 1.76 CTS 2DIAMOND BG .35CTS

460-11 DEXE | 18Kyg Pave D:3cts Prong Set Band/Ring

407-03 BEX | 18KWG Ruby Band Small

381-29 DIEX | Emerald Shaped Heart & Diamond Ring

372-12 AIEX | 18K YG Aquamarine/Diamond Ring

351-01 DEXE | Diamond Baguette Band

307-07 RIEX | 18KW Black Onyx & Diamond Ring

247-10 FEXE | 14K Amethyst 8.00ct Ring

224-01 AIE | 18K YG with Coral & Crown Design ring

173-12 LOEX | 18KYG Amethyst:46.45cts D:0.57cts

102-129 RFMIE | 18KTY Diamond Ring round brilliant I Color SI 2 & Baguette Ring 1 round brilliant 3.36cts 10 baguette diamonds 1.60cts

102-121 FBEXE | 18K PLT AMETH:38.97ct 4Emer:0.93ct 64Diam:1.59ct

102-133 FEFDE | 18KYG FANCY CUT CITRINE:8.97ct D:144:1.24 PINK.SAPP.TRILLIANT 1.62ct

103-08 AIEX | 18 karat yellow and white gold with diamonds topped yellow, sapphire stone ring

235-306 OLAI | 18K Moon Quartz Octagon 15.17ct/Diam .17ct Ring

235-305 OLIE | 18K 'Gossip' Rock Crystal.Em.Cut 6.99ct/Diam: .31ct Ring

235-304 OXIE | 18K 'Manhattan' Rock Crystal.Em.cut 6.94ct Bezel Ring

235-326 RXEX | 18K Octagon Cut Citrine 13.3ct Diamonds 0.17ct

235-323 OEIE | 18K Black Enamel Em.Cut Rock Crystal 6.99ct

235-320 OAEXE | 18Krg Rock Crystal 7.31cr Diamond 0.24ct

235-318 RDEX | 18K Rock Crystal 16.95ct Diamonds 0.41ct

235-317 OXIE | 18K Turquoise Enamel Amethyst 6.94ct Ring

235-316 OXIE | 18K Turquoise Enamel Amethyst 7.20ct

521-34 DREX | 18K baguette Diamonds & 2 Blue Sapphire 2.6ct Ring

521-33 IMEX | 18K 3 Stone Diamonds oxide Gold Ring

521-32 MOEX | 18K/PLT Diamonds and Pink Sapphire Ring

521-31 MEXE | 18/14K Sapphire,Diamonds & Amethyst 19th C. RING

521-30 RDEX | PLT SOLER 5 stone diamonds Ring

521-29 AXEX | 18k 4 baguettes diamonds and Mine cut Center Ring

521-27 DLEX | 14K pace Diamonds cocktail ring

521-26 AXEX | 18K Gold and oval Coral Ring

365-40 MBRE | 18KYG Stella Bar Dia/Turq Ring Inlay 0.99cts

213-04 FLAIE | 18KW Tanza 17.58, Dia 0.36, 3.92ct Ring

213-03 FAIEX | 18KW Tanza16.36, Dia 0.97, 2.05ct Ring

213-02 RDEXE | 18K WG Tanza Ring 19.54ct Dia1.82, 3.69

372-16 IEXE | Plt 18.5g Diamond 2 row baguettes 4.32 ct band

270-536 MDEX | 18KRG & diamond ring D:2.76

89-13 OAEXE | David Webb Diamond 77 7.80cts 18K 34.90 Ring

33-462 DEXE | 18K David Webb Enamel Ring

33-461 RXEXE | David Webb Sapp 8.34cts, Dia 2.65cts, Chalc Ring

33-463 FAIEX | "Fawaz Gruosi"Am 20.95cts Tour 24.95 Am 0.80

268-480 DBEX | WHITE ENAM OPEN WORK OVAL RING D:0.50

268-479 ADEX | WHITE ENAM, DIAM CHECKBOARD RING D:1.55

268-478 BXEX | PEARL, DIAM & BLACK ENAM RING D:1.87

173-453 MBFE | 18KYG Pink Sapp:8.22 D:0.44

539-05 ALIBFD | CU FC Y VS2 GIA D:35.52 Trap D: 2.04

102-141 AFRME | 'HB' PLT EMERALD CUT SRI LANK SAPP: 8.02 D:1.06

365-39 MLBE | 18KWG Stella Bar Dia 0.99ctw Ring

365-38 MLBE | 18K Stella Bar Dia 0.99ctw Ring

63-270 IXEXE | Aquamarine 17.94ct & Diamond 4.50ct PT Ring

63-269 FOEXEX | Em Cab 12.07cts & Dia 1.23, 1.44cts PT Ring

173-487 BOXI | 18KPG Chalcedony:11.00 D:1.91

173-485 DEAI | 18KYG Dome ring D:0.59

173-484 FXBLI | 18KYG OR Sapp:13.06 & R:6.71 D:0.48

88-10 MEBEX | 18K Turquoise, pave/brill cut dia Ring

173-481 DEAI | PLT Oval Sapp:5.80 D:1.56 Certificate

173-480 ROLE | 18KRG Black MOP:1.69 D:0.92

270-529 MAEX | 18KRG DY ring w/ brown diamonds 31g

361-27 RDEXE | 18KYG peridot and diamond ring P:22.00 D:7.00

270-534 IEXE | 18KRG David Y Diamond ring

270-533 OIEX | 18KYG Triangle pinkY ring D:7.63

372-18 BIEXE | 18K YG Radiant Cut Diamond 6.69ct J, SI2

450-25 OAIE | 14K 33 Dia. 0.75ct Spiral Ring

173-462 OLFE | 18KYG Brio Citrine:22.86 D:0.39

173-461 ARME | 18KYG Flower ring D:2.88

173-456 OXBE | 18KRG Smokey Q:20.13

173-455 OAXAI | 18KWG EM:6.95 TSA:1.95 D:0.85 CERT

213-10 LIEXE | 18KYG Dia 3.65 ct & Em 33.87ct Ring

213-09 IXEXE | 18KYG Dia 1.52ct & Em Ring 14.07ct

173-454 AILE | 18KYG BLK Sapp: 20.56 D:1.30

173-452 DROI | 18KRG Torm ring T:4.93 D:0.94

173-451 AILE | 18KYG Blk Sapp: 18.67 D:1.30 Ring

102-130 FODBE | Plat hexagonal cut East/West Dia "Eternity Ring 10 diamonds 2.34cts

173-449 DIBE | 18KWG EC Ring GIA Cert

416-05 OREXE | 18Kwg emerald cut Band GIA Certs

173-443 BRIE | 18kKWG Sapp: 20.11 D:1.03 ring

102-128 DRXE | 18K Y Blue Sapphire Ring

416-07 MIEX | 18Kwg butterfly diamonds 4.5ct ring

416-03 MBEX | 18k PLT Topaz and side diamonds Ring

173-478 IEDE | 18KYG SL O Moon:30.51 OR Sapp:6.06 D:0.33

173-477 FOEAI | 18KYG & PLT Oval Sapp: 4.20 D:1.24

173-475 RXBFE | 18KWG Cush R:7.20 EC R:6.88 Certified

173-474 IDLI | 18KRG SL Turq:29.39 AM:4.54 D:0.39

173-473 BDEI | 18KRG Black Dia:7.70 D:0.90

173-472 MDBI | 18KWG Ring D:0.83

173-470 IMXE | 18KYG Dome ring D:0.95
$12,950
173-469 IEDE | 18KG Octag Trap D:0.61

173-468 MAELI | 18KW&Y Oval Rubelite R:24.10 D:4.16

109-2 | 18krg 19mm Baroque White South Sea Pearls Diamond @1.28ct Ring

12-1 | PT Ceylon Sapphire 9.24ct and Diamond @0.87ct Ring w/ Certs

125-12 | 18ky Kunzite, Ruby, and Diamond Halo Ring

125-21 | PT Diamond @ 6.09ct Ring

125-31 FEXEX | PLT & Diamond Band

125-5 IDEXE | Platinum Center Halo Diamond Ring

125-6 | Platinum Ring Asscher Cut Diamond 5.03 cts K VS2 GIA Sapphire Halo

125-6 OREXE | Platinum Asscher Diamond & Sapphire Ring

125-8 | Platinum Ring Citrine 13.42 cts Diamonds 2 Row Halo

125-8 FBEXE | Platinum Citrine & Double Halo Diamond Ring

126-2 | Platinum Ceylon Heated Sapphire @21.02ct & Diamond Ring

136-0 | Platinum Ring Emerald cut Diamond 5.02 cts L-M Color VS2 Ruby 1.48 cts Diamonds 0.64 cts

136-2 | PT Diamond 3.09ct and sapphire @7.75ct Ring

136-3 | PT 22 Sapphire 0.95ct Diamond @4.51ct VS1 Diamond @0.52ct Ring

136-4 | PT Diamond @5.02ct Diamond @0.64ct and Ruby @1.48ct Ring

136-50 | Platinum Ring Diamond 3.01 cts Sapphires 1.15 cts Diamond 0.22 cts

147-8 OIE | 14KYG Ruby & Diamond Ring

157-85 | Platinum Ring with 1 Emerald Cut Diamond at 7.07ct GIA I-VS1 and 2 Trapezoid Diamonds at 1.13ct I-VS2

163-4 | 18ky Pave Diamond @4.0ct David Webb Ring

163-4 | 18ky Ruby & Diamond @3.37ct Ring w/ Certs

163-5 | 18ky PT Cabochon Ruby and Diamond Turban Ring

163-6 | 18ky White Enamel and Diamond David Webb Ring

166-1 FXEXEX | 18K PATEK PHILIPPE Gold/Diamond Band Added By PATEK.

17-3 | 18ky Brown and Yellow Diamond @13.48ct Ring

17-4 | 18kw Ruby @0.86ct and Diamond @1.43ct Briolette Ring

173-1 IMEI | 18KWG Chalcedony, Sapphire, & Diamond Ring

173-10 | 18kw Emerald Cut Aquamarine @27.32ct Diamond @3.28ct Ring

173-11 | PT Burma Ruby @10.47ct and Diamond @3.23ct Ring w/ CD Certs

173-12 | 18ky Amethyst @ 46.45 & Diamond @ 0.57ct Leaf Motif Ring

173-12 | 18ky Diamond @1.59ct Half Circles Ring

173-13 | 18kw Invisibly Set Square Ruby @8.76ct and Baguette Diamond @1.07ct Ring

173-14 | 18ky Cabochon Emerald @8.50ct Baguette Diamond @3ct Ring

173-142 | 18krg Amethyst @ 5.15ct and Blue Topaz @ 8.84ct Ring

173-239 | 18kw Bezel Set Blue Topaz @ 15.8ct Ring

173-244 | 18ky Amethyst @ 9.98ct and Diamond @ 0.31ct Ring

173-252 FLIXE | Platinum Diamond Eternity Band

173-318 | 18kw No Heat Ceylon Sapphire and Diamond Ring

173-319 | 18kw Bezel Set Ceylon Sapphire and Diamond Ring with Certs

173-320 | Platinum and 18ky Mozambique Ruby and Diamond Ring with Certificat

173-321 | 18kw Emerald Cut Aquamarine and Diamond Ring

173-322 | 18kw/rg Wide Half Diamond Moon Ring

173-322 MXBI | 18KWG/PG Wide Half Moon Ring

173-326 | Platinum No Heat Ceylon Sapphire and Diamond Ring with GIA Certificate

173-326 DLEXE | PLT Ceylon Sapphire & Diamond Ring

173-328 | Platinum and 18ky Columbian Emerald and Diamond Ring with Certs

173-328 FBMEX | Platinum / 18KYG Colombian Emerald & Diamond Ring

173-329 | 18ky Bezel Set Rubellite and Diamond Ring with Certs

173-330 | 18ky Cabochon Emerald Ring

173-330 FXOAE | 18KYG Cabachon Emerald Ring

173-331 | 18kp/w Wide Panel Diamond Ring

173-332 | 18kw Sugarloaf Chalcedony, Diamond, and Sapphire Ring

173-347 | Platinum No Heat Ceylon Octagon Sapphire and Trapezoid Diamond Ring

173-347 OREXE | Ceylon Sapphire & Diamond Ring

173-6 | PT Star Sapphire @40ct and Triangle Diamonds Ring

173-7 | 18kw Diamond @1.76ct and Sapphire @20.62ct Ring

173-85 FDIEX | 18KWG Cushion PPL Sapphire & Diamond Ring

173-9 | PT Emerald Cut Diamond @6.01ct Radiant Cut Diamond @6.61ct GIA Certified Ring

174-1 DEXE | Platinum Oval Blue Sapphire Ballerina Ring

174-2 | 18k Vintage Hammered Gold Mavé Pearl Ring

176-95 AIEX | 18KWG/RG Cabachon Rubelite & Diamond Ring

188-4 | 18k & Platinum David Webb Diamond Panda Bear Ring @1.01ct F-G/VVS-VS

203-24 | 18ky and Platinum FI Yellow Diamond @ 6.18ct and White Diamond @ 0.68ct Ring GIA

203-31 RBAEXE | PLT & 18KY Fancy Intense Yellow Diamond Ring

203-32 FEXEX | Platinum and 18kt YG Fancy Yellow Diamond Ring

203-5 | 18ky Fancy Yellow Diamonds @ 9.26ct Eternity Band

205-109 OIXE | 18K "Van Cleef" Diamonds Ring

205-113 DEXE | 18K Diamond 2.60ct Panther Ring

213-1 | 18kw Diamond @2.75ct and Tanzanite @23.63ct Ring

219-2 | 18ky Large Ring

227-1 | 18ky 1940s Peridot @50ct and Diamond @1.5ct Ring

235-4 | 18ky Oval Rubellite Cabochon Ruby25.12ct and Diamond @0.89ct Ring

235-5 | 18ky Blue Topaz @22.88ct & Diamond @0.41ct Ring

239-16 | Platinum Asscher Cut Diamond @ 13.68ct Band GIA

239-17 | Platinum Emerald Cut Diamond @20.01ct Ring L-SI1 GIA

268-18 | 18kw Diamond @1.50ct Black Enamel Ring

268-19 | 18kw Diamond @0.80ct and Rubellite @16.75ct White Enamel Ring

268-20 | 18kw 96 Diamonds @3.03ct Pearl Ring

268-21 | 18kw South Sea Pearl Diamond @2.32ct Cocktail Ring

268-22 | 18kw Carved Rock Crystal Dome 5 Diamonds @1.42ct Ring

268-22 | 18ky Black Enamel & Diamond @ 0.65ct Cross Octagon Ring

268-23 | 18ky Black Enamel & Diamond @ 1.74ct Ring

268-25 | 18ky Diamond @2.54ct Deco Ring

268-26 | 18ky White Enamel & Diamond @ 0.82ct Stripe Ring

268-27 | 18ky White Enamel & Diamond @ 2.55ct Ring

268-28 | 18ky Diamond@2.97ct Dome Ring

268-282 IAEX | Rectangle Crystal Diamond Black Enamel Ring

268-29 | 18kw Rock Crystal D:1.82ct Dome Ring

268-297 | 18kw Rock Crystal and Diamond @ 1.93ct with 2 Cabochon Sapphires Dome Ring

268-30 | 18kw South Sea Pearl & Diamond 2.32ct Cocktail Ring

268-311 LBEX | Black Enamel & Diamond Blooming Flower Ring

268-313 | 18ky/w Black Enamel, Pearl & Diamond @2.29ct Ring

268-318 RDEX | 3 Petal White Gold Diamond Ring

268-319 MEXE | Double Row Diamond Circle Cigar Band Ring

268-320 OIEX | 3 Row White Gold & Diamond Ring

268-405 BDEX | White gold Pave Snake Ring

268-8 LEXE | Diamond, Tourmaline, & Blue Topaz Ring

270-2 | 18ky Yellow Sapphire Ring

270-339 OBEX | David Yurman 18KPG Diamond Ring

270-340 RXEX | 18KYG David Yurman Diamond Men's Band

270-341 FBEX | 18KYG David Yurman Garnet Ring

274-1 | Platinum Burma Sapphire @13.43ct & Diamond @1.60ct Ring

276-19 | 18ky and Platinum Diamond Pave David Webb Ring

276-19 FIEXE | 18KYG/PLT Webb Ring

276-331 MDIE | 18KR/WG Wide Panel Diamond Ring

279-10 | 18kWG BAGUETTE Diamond 1.5 CTS Ring

279-126 | 18kw Long Baguette & Round Diamond @1.75ct Ring

279-126 IFEX | 18KWG Diamond Baguette Ring

279-127 | 18kw Rectangle Baguette Diamond @1.80ct Ring

279-127 RDAO | 18KWG Baguette Diamond Ring

279-128 | 18kw Baguette Diamond @ 2.31ct Ring

279-128 RMID | 18KWG Baguette Diamond Ring

279-133 | 18kw Moon Stone & Diamond @ 1.83ct Ring

279-133 OXMB | 18KWG Moonstone Ring w/ Diamonds

279-3 | 18kw Large Pave Diamond @9.57ct Ring

279-9 | 18ky/wg TWIN FLOWER Diamond 2.27CTS Ring

290-19 | 18ky Cabochon Emerald 40-50ct and Diamond 1.0ct Ring

297-36 | 18kYG Peridot Ring with Diamond Pave' sections D:1.53 carats

303-2 OIEXE | Van Cleef & Arpels Sapphire & Diamond Ring

307-7 | 18kw Black Onyx and Diamond Swirl Ring

307-7 RIEX | 18KW Black Onyx & Diamond Ring

313-10 | PT Diamond @0.60ct and Purple Sapphire @4.78ct Ring

313-12 | C313-P258 PT Emerald @16.60ct and Diamond @3.68ct Ring w/ Certs

313-13 | PT Emerald @4.77ct and Diamond @1.28ct Ring w/ Certs

313-20 | 18kw Diamond @4.44ct and Sapphire @11.23ct Half Flower Earing

313-6 | PT Diamond @2.46ct and Sapphire @4.83 Ring

313-8 | PT 12 Diamonds @2.24ct and Sapphire @8.64ct Ring

313-9 | PT Diamond @1.16ct and Sapphire @13.14ct Ring w/ Certs

317-502 FELEX | Van Cleef & Arpels Alhambra Medium White Gold Ladies Watch; 18KWG; Diamond Bezel (30mm) 44 stones-.075 carat, MOP Dial, VC & Arp Leather Watch Band

33-370 | 18kw & Platinum Rock Crystal, Cabochon Sapphire @ 17.2ct and Diamond 0.86ct David Webb Ring

33-396 | 18ky and Platinum Sapphire @ 9.41ct, Ruby, & Diamond @ 1.80ct David Webb Ring

33-396 MRIEX | PLT/18KYG Webb Ring

33-397 BIEX | Webb Gold White Enamel & Diamond Ring

33-407 FMEXE | David Webb Ruby & Diamond Ring with GIA CERT Tie

33-409 BIEXE | Pigeon's Blood Krementz Ruby & Diamond Ring

33-410 OXEXE | Cabochon Ethiopian Opal Diamond Ring

33-411 FOIEX | Oval Ceylon No Heat Sapphire & Diamond Ring

335-10 | 18kw Diamond 19.26ct Vhernier Ring

335-11 | 18kw Turquoise and Diamond @0.20ct Cardinale P Ring

335-12 DIE | Vhernier Titanium & Diamond Ring

335-13 | 18ky Rock Crystal @10.10ct Mother Of Pearl Ring

335-37 OXMA | Ring Black Titanium White Diamonds

335-40 DEXE | Ring White Gold Diamonds

335-44 MOIE | Ring Anodised Titanium White Diamonds, Quartz Citrine

335-6 | 18k Black Diamond @2.52ct and White Diamond @2.20ct Ring

335-6 OFAI | 18KPG RC Mother of Pearl Ring

335-7 | 18kyg Rock Crystal Jade @4.50ct Diamond @5.40ct Ring

335-8 | 18kr Rock Crystal and Mother of Pearl Fuseau Vhernier Ring

335-8 | 18kw Rock Crystal Mother of Pearl Diamond Siderite Ring

351-1 DEXE | 18KWG Diamond Baguette Band

351-1 DEXE | Diamond Baguette Band

361-1 | 18ky Peridot @22ct and Diamond @7ct Ring

365-13 | 18ky Bezel Set Aquamarine @ 7.78ct and Diamond @ 2.2ct Ring

365-27 | 18kYG Chrysoprase Bombae Ring with Diamonds 0.30cts

365-27 FLEX | 18KYG Chrysophrase & Diamond Ring

365-28 | 18kYG Chalcedony Bombae Ring with Diamonds 0.30cts

365-28 FARE | 18KYG Chalcedony & Diamond Ring

365-29 | 18kYG Bombae Ring with Diamonds 0.30cts

365-32 | 18kYG Jumbo Sweetheart Ring Peridot & Emerald Cabachon

365-36 | 18kWG Knock out Ring with Diamonds

370-3 IEXE | 18KYG David Webb 1970's Blk Enaml Ring

371-10 IEXE | 18KYG Sugalite & Diamond Ring

374-1 FBIE | 10K Yellow Gold Diamond Ring

374-2 REXE | Jesus Is King Ring

374-3 RDIE | 10KTYG Diamond Pave Ring

374-4 OMEX | 10KYG Square Diamond Ring

379-2 | 18ky Burma No Heat Ruby @3.88ct Harry Winston Ring

379-28 | Platinum Ceylon No Heat Sapphire: 15.02ct AGL and Diamond:5.61ct David Webb Ring Circa 1958

380-14 MDEX | 18KY Green Kunzite Cushion Ring

380-15 AMAI | 18KW Pave Diamond Dome Ring

381-29 DIEX | Emerald Shaped Heart & Diamond Ring

381-35 | 18ky & Sterling Silver Geochristo Blue Topaz Filigree Ring

381-35 FEIE | 18KYG/SS Geochristo Blue Topaz Filigree Ring

385-2 | Platinum Bulgari Ceylon Sapphire 25.08cts & Diamonds Ring w/Box

387-5 | 18ky Azurite, Diamond, and Rubellite David Webb Diamond Ring

39-42 | 18kw Black Enamel Diamond @ 0.77ct Ring

39-42 ORIE | 18KWG Enamel Diamond Ring

39-43 FEXEX | 18KWG Tanzanite & Diamond Ring

39-5 | 18kw Diamond @5.95ct 6 Row Ring

39-6 | 18kw Diamond @5.80 Expandable Ring

407-3 BEX | 18KWG Ruby Band Small

408-16 | Platinum & 18kYG Ring Natural Light Yellow Diamond 5.01 cts GIA W-X SI1 2 Diamond Trapezoid 0.92cts

415-1 | 14ky Black Mother of Pearl and Diamond Men's Ring

415-2 | 14ky Lapis and Diamond Men's Ring

415-3 | 14ky Black Triangles Opal & 2 Row Diamond Men's Ring

415-4 | 14ky Black Opal and Diamond Men's Ring

415-5 | 14ky Tiger's Eye & Diamond Men's Ring

415-6 | 14ky Lapis & Diamond Ring

42-1 | 18kw Natural Beryl Aquamarine @44.94ct & Diamond @2.59ct Ring

42-4 | 18y Kunzite @12.80ct & Diamond @1.82ct Ring

42-7 | 18ky Coral @18.10ct & Diamond @0.25ct Oval Ring

421-2 | Platinum Baguette Diamond @8.10ct Eternity Band

425-1 | 18ky Double Fish Head Ring

431-1 AIEX | 14kWG Emerald Cut Citrine Ring w/ Diamonds

435-16 RLEXEX | RING; 18KYG; FANCY YELLOW DIAMOND 18.54CT; 2 HALF MOON VS-VVS WD 2.05CT

435-18 FMBIE | AUREOLE 18KYGPINK DIA RING; P-DIA 1.41CT

435-19 IOIE | AUREOLE RING; 18KYG; Y-DIA 1.48CTS

435-20 FIREXEX | 32.77 c fancy intense yellow VS1 emerald shaped diamond accented by 2.77 c D SI2 shield shaped colorless diamond and 1.8c DSI1 shield shaped colorless diamond set in a 18k handmade ring setting size 6+

437-1 | Platinum & 18kYellow Gold Ring Natural Fancy Yellow Dimaond 5.42 cts GIA 2 Trapezoid Diamonds 1 ct 8 Round Diamonds .20cts

463-2 OEXE | 18KYG E. Locke Turquoise & Aquamarine Ring

465-1 DOEX | 18kwg Black/White Diamond @ 6.0ct Swirl Ring

468-14 | 18ky Cabochon Turquoise and Diamond @ 2.4ct VCA Ring

468-14 OLEXE | Van Cleef & Arpels Turquoise & Diamond Ring

468-15 REXEX | 18KYG Van Cleef Ruby & Diamond Lion Ring

470-10 | 14ky Baguette and Round Diamond Band

470-11 | 10ky Round Diamond Ring with Ridges

470-12 | 14ky Texas Nugget Ring with Diamond

470-17 | SS Tag Heuer Watch with Rubber Band

470-18 | Sterling Silver Tag Heuer Watch with Rubber Band

470-3 | 14kw Marquise Diamond Ring

470-4 | 18kw Round Solitaire Diamond Ring

470-5 | 14ky Pave Ring CZ

470-6 | 14kw Princess Cut Diamond and 34 Round Diamonds Stacked Band Ring

470-7 | 14ky 7 Stone Diamond Ring

470-8 | 14ky Round and Baguette Diamond Swirl Ring

470-9 | 18kw 11 Diamonds Band

474-2 FEDEXE | Natural Russian Alexandrite Ring, Size 9

477-10 OEXE | 18K YG Piaget Lapiz watch, Blue Alligator Band

483-2 FDIEXE | Colombian Emerald Diamond Ring

486-1 ILDE | 50ct Citrine Ring with Sapphire, Emerald, Ruby, Diamond

486-2 DMEX | 18KYG Large Scale Oval Lapis Ring

487-4 IEXE | Ring Black Onyx and Diamond; 18KYG

63-2 | 18ky/w Mandarin Garnet @ 21.56ct and Diamond @ 1.85ct Ring

63-2 MAEXE | 18KY/W Mandarin Garnet & Diamond Ring

63-218 MLEXE | Tanzanite & Diamond Ring in 18KTWG

63-223 FDIEX | 18KYG Coral & Diamond Ring

63-4 | PT Diamond Lozenge Step Cut 2ct 24 Baguette Diamond 1.10ct Ring

63-6 | 18ky 1 Mandarin Garnet 10.39ct 2P D:0.9ct 12Br. D:0.95ct & 102ManG: 11.17ct Ring

64-25 | 18kw and Platinum Black and White Pearl and Diamond: 4.91ct David Webb Ring COA

64-33 OXEXE | Van Cleef Arpels Angel Skin Coral & Diamond Ring

64-35 AEXE | 18KYG Invisible Diamond Band

64-37 FOEXE | 18ky and Platinum Sapphire: 32.60ct and Diamond: 1.75ct David Webb Ring AGL/COA

64-40 RIEX | Diamond Cocktail Ring

64-41 BIEX | Yellow and White Pave Diamond Cocktail Ring

64-42 REXEX | GIA Certified 8.5 Round Cut Diamond Ring

95-3 | 20ky 1 Diamond @3.52ct 2 Diamonds @3.18ct Gypsy Ring

95-5 | 18ky Chanel Coral Aquamarine, Ruby and Sapphire Ring

99-11 | 18ky/w Topaz Aqua Ring Size 6

99-15 | 18ky Blue Topaz Cushion & Aquamarine Ring

99-17 | 18kw Oval Kunzite (Approx. 150.0ct) & Diamond Ring; Extremely Rare Color, Clarity, and Quality

99-2 | 18ky Diamond Turquoise Pearl Ring/Pin

99-262 AIEXE | Platinum Aquamarine & Diamond Ring

99-266 DIEX | 18kyg Dia, Em, Enamel Ring

99-5 | Platinum Oval Kunzite @140.28ct & Diamond @4.80ct Ring

Silver Paisley Rectangle Ring

483-48 BIEX | 18K Tiffany & Co. coral and Diam 0.70ct sz8.75 Ring

503-10 FBEXE | Peridot ring w/yellow sapphires

416-04 MOEX | 14k 3 stone blue topaz ring

33-451 DIEX | 18KYG HENRY DUNNAY PEARL RING P:15.27

474-01 MBEXE | Ceylon Saph 11.79 ct Dia 1ct H-VS

99-266 DIEX | 18kyg Dia, Em, Enamel Ring

99-262 AIEXE | Platinum Aquamarine & Diamond Ring

99-216 FMEXE | 18ky Diamond Turquoise Pearl Ring/Pin

99-215 MIEX | 18ky/w 1960s Diamond @3.5ct approx. Turquoise

99-211-B OMEXE | 18kw Oval Kunzite (Approx. 150.0ct) & Diamond Ring; Extremely Rare Color, Clarity, and Quality

99-206-B IEXE | 18ky Blue Topaz Cushion & Aquamarine Ring

95-99 LEXE | 18ky Chanel Coral Aquamarine, Ruby and Sapphire Ring

95-09 IEXEX | 20ky 1 Diamond @3.52ct 2 Diamonds @3.18ct Gypsy Ring

86-50 RDIEXE | 18KYG Bulgari E:14.44cts Col Minor

64-42 REXEX | GIA Certified 8.5 Round Cut Diamond Ring

64-41 BIEX | Yellow and White Pave Diamond Cocktail Ring

64-40 RIEX | Diamond Cocktail Ring

64-35 AEXE | 18KYG Invisible Diamond Band

64-33 OEXEX | Van Cleef Arpels Angel Skin Coral & Diamond Ring

64-25 OXEXE | 18kw and Platinum Black and White Pearl and Diamond: 4.91ct David Webb Ring COA

63-217 FIEXEX | PLT Pink Sapphire:9.68cts GIA, D:4.12cts

63-209 IOEXE | PT 1 Cushion Pink Sapphire @5.08ct 12 Radiant Pink Sapphire @1.72ct and 12 Cushion Diamond @2.55ct Ring

63-205 MBEXE | 18ky 1 Mandarin Garnet 10.39ct 2P D:0.9ct 12Br. D:0.95ct & 102ManG: 11.17ct Ring

63-170 MOIEX | PT Diamond Lozenge Step Cut 2ct 24 Baguette Diamond 1.10ct Ring

63-02 MAEXE | 18KY/W Mandarin Garnet & Diamond Ring

55-163 DXEX | 18kw Diamond @3.02ct Turquoise @13.10ct

51-50 FRIEXE | FIYD: 14.38 CTS VVS1-VS2 Size 6.25

486-02 DMEX | 18KYG Large Scale Oval Lapis Ring

486-01 ILDE | 50ct Citrine Ring with Sapphire, Emerald, Ruby, Diamond

483-50 FDIEXE | PLT/18K Colombian Emerald 31.49ct dia: 2.50ct sz6.5 ring
$385,000
483-06 OEXE | 18KYG Saph: 1.43cts D: 1.2cts

483-04 FEXEX | 18KRG Rubelite:17.64cts

483-02 FDIEXE | Colombian Emerald Diamond Ring

478-16 MOEX | 18KY/RG D:3.26cts, GIA, PS:1.01cts FY:1ct

478-15 OBEX | 14k WG/YG D:3.42cts

476-05 ROEXE | D 1.9 cts, 4.85 cts Ruby, 14.53cts Colombian Emerald Certified Minor, 30.41 gm 18KT YG

474-02 FEDEXE | Natural Russian Alexandrite Ring, Size 9

473-03 DEXEX | Winston 18KTYG 3 Cash. R: 3.88cts

471-02 IEAI | 18KRG Pink Saphire Eternity Band

470-18 OEX | Sterling Silver Tag Heuer Watch with Rubber Band

470-17 OEX | SS Tag Heuer Watch with Rubber Band

470-12 IEX | 14ky Texas Nugget Ring with Diamond

470-11 IOE | 10ky Round Diamond Ring with Ridges

470-10 RIE | 14ky Baguette and Round Diamond Band

470-09 REX | 18kw 11 Diamonds Band

470-08 RLE | 14ky Round and Baguette Diamond Swirl Ring

470-07 RAE | 14ky 7 Stone Diamond Ring

470-06 MAE | 14kw Princess Cut Diamond and 34 Round Diamonds Stacked Band Ring

470-05 OXE | 14ky Pave Ring CZ

470-04 OXEX | 18kw Round Solitaire Diamond Ring

470-03 ABE | 14kw Marquise Diamond Ring

468-15 REXEX | 18KYG Van Cleef Ruby & Diamond Lion Ring

468-14 OLEXE | Van Cleef & Arpels Turquoise & Diamond Ring

465-01 DOEX | 18kwg Black/White Diamond @ 6.0ct Swirl Ring

463-02 OEXE | 18KYG E. Locke Turquoise & Aquamarine Ring

458-15 OFDB | 18kt YG Chalcedony: 74.9cts D:0.61cts

458-14 FEFXA | 18KT WG Rubalite: 18.7cts D:2.2cts

458-07 MEXE | 18KT YG D: 1CT Kunzite: 18.12CT

451-01 IOEXE | PLT D:3.02cts F Internal Flawless, Blue, GIA

450-04 FEXE | 14K White Gold & Diamond Ring

437-01 AEXEX | Platinum & 18kYellow Gold Ring Natural Fancy Yellow Dimaond 5.42 cts GIA 2 Trapezoid Diamonds 1 ct 8 Round Diamonds .20cts

